Judul | Nama Jurnal | Nama Personil | ISSN | URL |
---|---|---|---|---|
Pembuatan Biopestisida Dari Ekstrak Daun Sirsak (Annona Muricata) Untuk Pengendalian Hama Ulat Api (Setothosea Asigna V.Eecke) Pada Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) | Jurnal Biosains | Dr. Gimelliya Saragih, M.Si, Yunianto, MT, Harmileni, M.Si | 2460-6804 (online) | Link Publikasi |
Modification and Characterization Starch Nanoparticles of Mangrove Fruit using Chemical-mechanical Method and Application as Basic Materials Making Hydrogel |
SciTePress Digital Library /ICOCSTI | Dr. Gimelliya Saragih, M.Si | 978-989-758-415-2 (online) | Link Publikasi |
Optimalisasi Penurunan Bod Menggunakan Bakteri Mesofilik Untuk Land Application Di Unit Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit | Ready Star | Dr. Gimelliya Saragih, M.Si | 2686-6641(online) | Link Publikasi |
Pemanfaatan Ekstrak Daun Babadotan (Ageratum conyzoides L) sebagai Pestisida Nabati dalam Pengendalian Hama Ulat Api (Setothosea asigna) pada Tanaman Kelapa Sawit | Ready Star | Harmileni, M.Si, Dr. Gimelliya Saragih, M.Si | 2686-6641(online) | Link Publikasi |
Pengaruh Kosentrasi NaoH Pada Karakterisasi α-Selulosa Dari Pelepah Kelapa Sawit | Ready Star | Dr. Gimelliya Saragih, M.Si | 2686-6641(online) | Link Publikasi |
Uji Efektivitas Daun Lamtoro (Leucaena Leucocephala Lam.) Sebagai Biopestisida Dalam Pengendalian Hama Ulat Api (Setothosea Asigna v.Eecke) | Prosiding SAINTEKS | Harmileni, M.Si | 978-602-52720-1-1 (online) | Link Publikasi |
Isolasi Bakteri Asam Laktat dari Makanan Tradisional Khas Batak “Naniura” dan Uji Sensitifitas Terhadap Beberapa Antibiotik | Prosiding SAINTEKS | Harmileni, M.Si | 978-602-52720-1-1 (online) | Link Publikasi |
AKTIVITAS ANTIMIKROBA BAKTERI ASAM LAKTAT YANG DIISOLASI DARI MAKANAN TRADISIONAL FERMENTASI KHAS BATAK “NANIURA” | Jurnal Biolink | Harmileni, M.Si | 2550-1305 (online) | Link Publikasi |
Isolation and molecular identification of carbohydrase and protease producing Bacillus subtilis JCM 1465 isolated from Penen Hot Springs in North Sumatra, Indonesia | Biodiversitas | Harmileni, M.Si | 2085-4722 (online) | Link Publikasi |
Inulinase Activity of Thermophilic Bacteria isolated from Hot Springs of Penen Village, North Sumatera, Indonesia |
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | Harmileni, M.Si | Link Publikasi | |
UJI KUALITAS MINYAK GORENG BEKAS PAKAI DENGAN PENENTUAN BILANGAN ASAM, BILANGAN PEROKSIDA DAN KADAR AIR |
Ready Star | Dimas Frananta S, M.Si., M.Sc, Jenny Tarigan | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Analisis Karakteristik Listrik Arus Searah dan Arus Bolak-Balik | Ready Star | Samuel Gideon, M.Si, Koko Pratama Saragih, MT | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Mobile Teleradiology Simulation Using Dicom Files Reader Application on Android Smartphones | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | Samuel Gideon, M.Si | Link Publikasi | |
Analisis Luaran Radiasi Perangkat Sinar-X dengan Sumber Tabung Vakum Gammatron 2x2A |
Jurnal EduMatSains | Samuel Gideon, M.Si | Link Publikasi | |
Pelatihan Penggunaan Alat Laboratorium Fisika Di SMP Pusaka Rawaselang Training of The use Of Physics Laboratory Tools In SMP Pusaka Rawaselang |
J. Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA | Samuel Gideon, M.Si | 2549-4899 (online) | Link Publikasi |
EVALUASI KINERJA HEAT EXCHANGER DENGAN METODE FOULING FAKTOR DI LABORATORIUM SATUAN OPERASI PTKI MEDAN | Ready Star | Mariani Sebayang, M.Si | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PERHITUNGAN NERACA MASSA PADA PROSES BLEACHING CRUDE PALM OIL DI PLANT REFINERY II PT SMART, Tbk BELAWAN | Ready Star | Mariani Sebayang, M.Si dan Yunianto, MT | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar Cangkang Sawit Dan Tongkol Jagung Pada Unit Thermal Oil Heater Di PT Shamrock Manufacturing Corpora | Ready Star | Rosmiati, M.Si, Donda M.Si dan Adil Barus, M.Si | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI ARANG AKTIF DALAM ADSORBSI MINYAK GORENG BEKAS | Ready Star | Donda, M.Si | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Perhitungan Neraca Massa Pada Proses Pengambilan Minyak Pada Unit Decanter Di PT. Perusahaan Perkebunan & Dagang Indah Pontjan Perbaungan | Ready Star | Darni Paranita M,Si, Jenny MT, Darry C Purba | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PENENTUAN PELETING DURABILTY INDEX PADA PAKAN PELLET AYAM BROILER | Ready Star | Rosmiati, M.Si, | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Antioxidants Activity of the Kecombrang Flower (Etlingera elatior) Extract by using 1,1-diphenyl-2-picrilhidrazyl (DPPH) Method | SciTePress Digital Library /ICOCSTI | Dr. Maulidna, M.Si | 978-989-758-415-2 (online) | Link Publikasi |
Potency Of Paper Mill Waste As Recyclable Polypropylene Filled With Coconut Fiber Composite For Mitigational Material | Rasayan J.Chem | Tengku Rachmi Hidayani | 0976-0083(Online) | Link Publikasi |
Implementasi Pengiriman Data Sensor Suhu Ke Database Pada Sistem Heating-Holding Pemanas Bertingkat Untuk VCO | Ready Star | Golfrid Gultom, Abdul Azis Rahmansyah, Manan Ginting, Irwansyah | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Pengaruh Dopan Ni Terhadap Karakteristik Listrik dan Magnetik pada ZnO yang Disintesis Dengan Metode Solid State Reaction | Metal Indonesia | Golfrid Gultom,Evi Christiani Sitepu | 2548-673X (online | Link Publikasi |
Pengaplikasian FMEA untuk Mendukung Pemilihan Strategi Pemeliharaan pada Paper Machine | FLYWHEEL: JURNAL TEKNIK MESIN UNTIRTA | Golfrid Gultom | 2597-7083(online) | Link Publikasi |
ABSORPSIVITAS CAT SINTETIS ENAMEL KUSAM (DOFF) BERBAHAN DASAR RESIN ALKYD DENGAN TIPE HIGH GLOSS PADA APIKASI CAT PELAPIS PEMANAS AIR SURYA | Metal Indonesia | Golfrid Gultom, Diman Raymond Tambunan | 2548-673X (online | Link Publikasi |
Karakterisasi Impedansi Polimer Komposit Dengan Filler Karbon Aktif Cangkang Kelapa Sawit Sebagai Absorber Material | Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi | Golfrid Gultom, Diman Raymond Tambunan | 2622-7398 (online) | Link Publikasi |
Fabrication and characterization of palm sugar tree (Arenga pinnata) fiber composites reinforced by polyester resin | Functional materials | Evi Christiani Sitepu | 1027-5495 | Link Publikasi |
A study of the use of palm fiber and palm shell as a thermal neutron radiation shielding material | Case Studies in Thermal Engineering | Evi Christiani Sitepu | 2214-157X | Link Publikasi |
APLIKASI PETA KENDALI DALAM PENGENDALIAN KUALITAS CRUDE PALM OIL (CPO) | Ready Star | Mustakim | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PENGARUH DEBIT ALIRAN POMPA TERHADAP EFEKTIFITAS PEMISAHAN CANGKANG DAN INTI KELAPA SAWIT PADA UNIT CLAYBATH | Ready Star | Mansyur, Mustakim | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Analisa Pengembangan Variasi Bahan Papan Komposit Berbahan dasar Tandan Kosong Kelapa Sawit Diperkuat Polyurethane Terhadap Pengujian Tekan | Ready Star | Herry Darmadi | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Perhitungan Neraca Massa Pada Proses Pemurnian Crude Palm Kernel Oil(CPKO) Menjadi Refined Bleached Degummed Palm Kernel Oil (RBDPKO) Pada Unit Refinery Di PT. Pacific Medan Industri | Ready Star | Agustin Nurya S. | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PENGARUH KOSENTRASI NaOH PADA KARAKTERISASI α-SELULOSA DARI PELEPAH KELAPA SAWIT | Ready Star | Nelson Silitonga, Nurlianna Tarigan | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
PENGEMBANGAN BAHAN KAMPAS REM TROMOL (DRUM BRAKE PAD) SEPEDA MOTOR BERBAHAN DASAR KOMPOSIT CANGKANG DAN SERAT BUAH KELAPA SAWIT DENGAN POLIURETAN SEBAGAI PENGIKAT | Ready Star | Warman, Herry Darmadi, Abdillah | 2686-6641 (online) | Link Publikasi |
Characterization of α-Cellulose from Bagasse Cane Bz 132 (Saccharum officinarum) |
SciTePress Digital Library /ICOCSTI | Tengku Rachmi Hidayani | 978-989-758-415-2 (online) | Link Publikasi |
Rabu, 03 Feb 2021, 06:02:07 WIB, Dibaca : 6872 Kali |
Rabu, 11 Nov 2020, 13:41:05 WIB, Dibaca : 2680 Kali |
Rabu, 11 Nov 2020, 12:45:14 WIB, Dibaca : 6348 Kali |